REMATE SOBRE CERRADO
La Fuerza Aérea Ecuatoriana, debidamente autorizada por la Secretaria Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, y en sujeción al Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, en vigencia, comunica al público interesado que se rematarán en sobre cerrado varios vehículos de su propiedad en los lugares, fechas y horas que se señalan a continuación:
En Manta, Base Aérea Eloy Alfaro:
17 al 19 de junio (exhibición de 08h00 a 14h00), ejecución del remate viernes 20 de junio del 2025 de 08h00 a 14h00.
ORD | TIPO VEHÍCULO | MARCA | MODELO | AÑO | NÚMERO MOTOR | NÚMERO CHASIS | AVALÚO | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUS | MERCEDES BENZ | BUS | 2000 | 37797310556094 | 9BM3840723B331676 | $5.000,00 | NO FUNCIONA |
2 | BUSETA | MITSUBISHI | BUSETA ROSA | 2001 | 4D34J04829 | BE639GC00090 | $5.000,00 | NO FUNCIONA |
3 | CAMIÓN PEQUEÑO | TOYOTA | DYNA | 2002 | 515177560 | JTFUF33Y400001033 | $3.500,00 | NO FUNCIONA |
4 | CAMIONETA | CHEVROLET | LUV D-MAX 3.0 L DIESEL CD 4X4 EXTREME | 2012 | 4JH1-158265 | 8LBETF3E6C0131512 | $5.000,00 | NO FUNCIONA |
5 | CAMIONETA | TOYOTA | HILUX AC 2.5 CD 4X4 TM DIESEL | 2002 | 3L5194469 | JTFDE626000074050 | $3.500,00 | NO FUNCIONA |
6 | CAMIONETA | CHEVROLET | SILVERADO 4X4 T/A | 2005 | C5F859829 | 1GCHK23265F859829 | $5.000,00 | NO FUNCIONA |
7 | CAMIONETA | CHEVROLET | SILVERADO 4X4 T/A | 2005 | C5F851108 | 1GCHK23275F851108 | $5.000,00 | NO FUNCIONA |
8 | CAMIONETA | CHEVROLET | SILVERADO 4X4 T/A | 2005 | C5F862845 | 1GCHK23285F862845 | $5.000,00 | NO FUNCIONA |
9 | CAMIONETA | TOYOTA | HILUX 4X4 CD | 2002 | 3L5174508 | JTFDE626100071402 | $3.500,00 | NO FUNCIONA |
10 | CAMIONETA | NISSAN | DOBLE CABINA 4X2 MT | 2002 | KA24054365A | 3N6CD13S82K040436 | $3.500,00 | NO FUNCIONA |
11 | FURGONETA | KIA | PREGIO 3.0 3P 4X2 | 2014 | JT638824 | 8L0TS7324EE013140 | $5.000,00 | NO FUNCIONA |
12 | JEEP | HYUNDAI | SANTA FÉ GL DAA TM | 2008 | D4EB7427834 | KMHSG81WP8U297232 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
13 | MOTO | SUZUKI | GN 125 | 2007 | 157FMI3P00025721 | 9FSNF41A77C129660 | $200,00 | NO FUNCIONA |
14 | MOTO | MOTOR UNO | GN 125 | 2012 | QJ157FMI2B15026116 | LBBPEJ6C3CB804707 | $150,00 | NO FUNCIONA |
15 | MOTO | YAMAHA | DT 175 | 2001 | 3TS078407 | 3TS078615 | $300,00 | NO FUNCIONA |
16 | MOTO | YAMAHA | DT 175 | 2001 | 3TS078432 | 3TS078634 | $300,00 | NO FUNCIONA |
En Guayaquil, Base Aérea Simón Bolívar
24 al 26 de junio (exhibición de 08h00 a 14h00), ejecución del remate viernes 27 de junio del 2025 de 08h00 a 14h00.
ORD | TIPO VEHÍCULO | MARCA | MODELO | AÑO | NÚMERO MOTOR | NÚMERO CHASIS | AVALÚO | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUS | MERCEDES BENZ | OF 1721/59 | 2002 | 37797310555951 | 9BM3840723B331586 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
2 | BUS | MERCEDES BENZ | OF 1721/59 | 2002 | 37797310555630 | 9BM3840723B331752 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
3 | BUS | MERCEDES BENZ | OF 1721/59 | 2002 | 37797310555780 | 9BM3840723B331383 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
4 | BUS | INTERNACIONAL | 4700 FE 225HP, 25 P, 7,64 X2 TM | 2014 | 470HM2U1604990 | 3HBAVAAR6EL774490 | $5.000,00 | NO FUNCIONA |
5 | BUS | INTERNACIONAL | 4700 FE 225HP, 25 P, 7,64 X2 TM | 2014 | 470HM2U1604992 | 3HBAVAARXEL774489 | $5.000,00 | NO FUNCIONA |
6 | CABEZAL | MERCEDES BENZ | LK 2638 | 2002 | 457931739380 | 9BM6963692B305204 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
7 | CABEZAL | MACK | CXN613 | 2006 | 5E2691 | 1M1AK06Y36N006916 | $15.000,00 | NO FUNCIONA |
8 | CABEZAL | MERCEDES BENZ | LK 2638 | 2002 | 457931738271 | 9BM6963652B298701 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
9 | CAMIONETA | NISSAN | DOBLE CABINA 4X2 MT | 2002 | KA24-55398A | 3N6CD13S42KD40529 | $3.000,00 | NO FUNCIONA |
10 | CAMIONETA | NISSAN | DOBLE CABINA 4X2 MT | 2002 | KA24E 2389 | 3N6CD13S62KD40404 | $3.000,00 | NO FUNCIONA |
11 | JEEP | HYUNDAI | TERRACAN GL CRDI T/M EFZF285 | 2007 | J3932640 | KMHNM81XP7U219216 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
12 | TANQUERO / CISTERNA | NISSAN | CLG87 | 1998 | PF6118165T | CWB450P01797 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
13 | BUSETA | MITSUBISHI | BUSETA ROSA 30 PASAJEROS | 2001 | 4D34H88327 | BE639GC00016 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
14 | CAMIONETA | CHEVROLET | LUV D-MAX C/D GASOLINA 4X2 T/M | 2006 | C24SEX31005634 | 8LBDTF1DX600016 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
15 | TANQUERO | CHEVROLET | KODIAK 241 | 1997 | 9LN07646 | 9GDP7H1J7VB730910 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
16 | BUS | MERCEDES BENZ | OF 1730-59 CHASIS | 2001 | 926932U0884975 | 9BM384063BB719962 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
17 | BUS | MERCEDES BENZ | OF 1730-59 CHASIS | 2001 | 926932U0885406 | 9BM384063BB722549 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
18 | CABEZAL | MERCEDES BENZ | LK 2638 | 2002 | 457931738300 | 9BM6963692B298850 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
19 | CAMIÓN GRANDE | MERCEDES BENZ | L1620/51 | 2002 | 37798310526090 | 9BM6950142B298009 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
20 | CAMIONETA | MITSUBISHI | L-200 (4X4) D/C TM | 2002 | 4G64AB8035 | MMBJNK7502D036868 | $3.000,00 | NO FUNCIONA |
21 | TANQUERO | INTERNACIONAL | 9700 | 1989 | 44377120 | 10T2F3D03K1038768 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
22 | JEEP | HYUNDAI | VERACRUZ GLS WAGON DAA TA | 2008 | D6EA7U020133 | KMHNU81WP8U050090 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
23 | BUSETA | MITSUBISHI | BUSETA ROSA 30 PASAJEROS | 2001 | 4D34H88296 | BE634GC00015 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
24 | CAMIÓN PEQUEÑO | HYUNDAI | HD72 CHASIS CABINADO | 2011 | D4DBA421880 | KMFGA17BPBC135936 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
25 | JEEP | HYUNDAI | TERRACAN GL CRDI T/M EFZF285 | 2007 | J3932200 | KMHNM81XP7U218686 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
26 | CAMIONETA | CHEVROLET | LUV D/C 4X4 | 1997 | 498719 | JAATFS16HT9100529 | $3.000,00 | NO FUNCIONA |
27 | CAMIONETA | CHEVROLET | LUV D/C 4X4 | 1997 | 526631 | TFR16HD977109795 | $3.000,00 | NO FUNCIONA |
28 | BUS | MERCEDES BENZ | OF 1721/59 | 2001 | 37797310492556 | 9B3840721B261476 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
29 | BUS | MERCEDES BENZ | OF 1721/59 | 2002 | 37797310556248 | 9BM8840723B331978 | $3.000,00 | NO FUNCIONA |
30 | BUS | MERCEDES BENZ | OF 1721/59 | 2002 | 37797310556486 | 9BM3840723B3320 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
31 | CAMIÓN GRANDE | MERCEDES BENZ | L1620/51 | 2002 | 37798310526070 | 9BM6950142B297956 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
En Quito, Base Aéra Mariscal Sucre
Del 30 de junio al 02 de julio (exhibición de 08h00 a 14h00), ejecución del remate jueves 03 de julio del 2025 de 08h00 a 14h00.
ORD | TIPO VEHÍCULO | MARCA | MODELO | AÑO | NÚMERO MOTOR | NÚMERO CHASIS | AVALÚO | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMIONETA | NISSAN | DOBLE CABINA 4X2 MT | 2001 | KA24981423M | 3N6CD13S01K032989 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
2 | CAMIONETA | NISSAN | DOBLE CABINA 4X2 MT | 2002 | KA24054673A | 3N6CD13S82K040498 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
3 | CAMIONETA | NISSAN | FRONTIER DX DOBLE CABINA 4X2 | 2007 | YD25227691A | JN1CPGD227A792325 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
4 | CAMIÓN GRANDE | MERCEDES BENZ | L1620/51 | 2002 | 37798310526055 | 9BM6950142B297920 | $11.000,00 | NO FUNCIONA |
5 | FURGONETA | HYUNDAI | H1STAR EXSSV12CTCI4X2 TM | 2006 | D4BH5140338 | KMJWWH7HP6U682255 | $5.000,00 | NO FUNCIONA |
6 | JEEP | HYUNDAI | TUCSON GL DAA 4X2 TM | 2008 | D4EA7431557 | KMHJM81VP8U811206 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
7 | CISTERNA | GMC | SIERRA | 1976 | 506773846D255576 | TJE738V564045 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
8 | CAMIONETA | NISSAN | CABINA DOBLE 4X2 MT | 2001 | KA24982328M | 3N6CD13S71K033167 | $3.000,00 | NO FUNCIONA |
9 | MOTO | TRAXX | TX150GY-2 | 2008 | 161FM22008007744 | 9FNAJKKVX80025950 | $150,00 | NO FUNCIONA |
10 | CAMIONETA | NISSAN | DOBLE CABINA 4X2 MT | 2002 | KA24980517M | 3N6CD13SX1K033101 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
11 | FURGONETA | KIA | PREGIO | 2011 | JT602049 | 8L0TS7322BE006390 | $6.000,00 | NO FUNCIONA |
12 | JEEP | NISSAN | XTRAIL M/T | 2006 | QR25339659A | JN1TBNT306W100781 | $3.000,00 | NO FUNCIONA |
13 | CAMIONETA | CHEVROLET | LUV | 2010 | 4JH1756240 | 8LBETF3E190019869 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
14 | JEEP | HYUNDAI | SANTA FÉ GL DAA TM | 2008 | D4EB7427846 | KMHSG81WP8U297312 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
15 | JEEP | HYUNDAI | VERACRUZ GLS WAGON DAA TA | 2008 | D6EA7U020170 | KMHNU81WP8U050130 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
16 | JEEP | HYUNDAI | SANTA FÉ GL DAA TM | 2008 | DAEB7427840 | KMHSG81WP8U297238 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
17 | JEEP | HYUNDAI | TERRACAN GL EXCR DI T/A | 2006 | J3916307 | KMHNM81XP6U198923 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
18 | JEEP | HYUNDAI | SANTA FÉ GL DAA TM | 2008 | D4EB7428572 | KMHSG81WP8U297306 | $3.000,00 | NO FUNCIONA |
19 | JEEP | HYUNDAI | TERRACAN GL EXCR DI T/A | 2006 | J3916184 | KMHNM81XP6U198931 | $5.000,00 | NO FUNCIONA |
20 | JEEP | SUZUKI | GRAN VITARA SZ 2.0 FL AC 2.0 5P | 2011 | J20A708026 | 8LDCB5359B0058274 | $5.000,00 | NO FUNCIONA |
21 | JEEP | SUZUKI | GRAN VITARA SZ 2.0 FL AC 2.0 5P | 2011 | J20A722622 | 8LDCB5350B0084780 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
22 | JEEP | HYUNDAI | VERACRUZ 3.8 4X2 7 PAS | 2011 | G6DAAA507994 | KMHNT81CBBU135681 | $5.000,00 | NO FUNCIONA |
23 | JEEP | HYUNDAI | SANTA FÉ GL DAA TM | 2008 | D4EB7427835 | KMHSG81WP8U297276 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
24 | JEEP | HYUNDAI | SANTA FÉ GL DAA TM | 2008 | D4EB7427830 | KMHSG81WP8U297235 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
25 | JEEP | HYUNDAI | GLDAA TM | 2008 | D4EB7427839 | KMHSG81WP8U297261 | $3.500,00 | NO FUNCIONA |
26 | CAMIONETA | CHEVROLET | LUV DMAX 3.5 KL V6CDTM 4X4 | 2012 | 6VE1295025 | 8LBETF3G8C0126426 | $5.000,00 | NO FUNCIONA |
27 | JEEP | SUZUKI | GRAN VITARA SZ 2.0 FL AC 2.0 5P 4X4 | 2010 | J20A700371 | 8LDCK1357A0048043 | $5.000,00 | NO FUNCIONA |
28 | BUS | MERCEDES BENZ | OF-1721-52 | 2001 | 37797310492579 | 9BM3840721B261506 | $6.500,00 | NO FUNCIONA |
29 | CAMIONETA | NISSAN | FRONTIER DX DOBLE CABINA 4X2 | 2007 | YD25227372A | JN1CPGD227A792322 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
30 | CAMIONETA | CHEVROLET | LUV DMAX 3.0 L DIESEL CD T/M | 2011 | 4JH1931889 | 8LBETF3E0B0074884 | $4.000,00 | NO FUNCIONA |
Los vehículos se exhibirán a partir del 17 al 19 de junio en la ciudad de Manta, del 24 al 26 de junio en la ciudad de Guayaquil y del 30 de junio al 02 de julio en Quito, en los horarios de 08h00 a 14h00, en los lugares señalados en el presente aviso. Para intervenir en el remate, se servirán inscribirse con la debida oportunidad, consignando el 10% del valor del avalúo en dinero efectivo o en cheque certificado a la orden de la CAJA CENTRAL FAE, en el Departamento de Finanzas del Ala de Combate Nro. 23 (Manta), Departamento de Finanzas del Ala de Combate Nro.22 (Guayaquil) y Departamento de Finanzas de la Base Aérea Mariscal Sucre (Quito) .
Los automotores se rematarán en el estado y condiciones en que se encuentren, no se aceptarán reclamos posteriores.
No podrán intervenir ni por si, ni por interpuesta persona, quienes fueren miembros de la institución, ni sus cónyuges y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
La Junta de Remate se reserva el derecho de suspender total o parcialmente el remate, en caso de así convenir a sus intereses.